Our fees
Topit offers a 0% exchange fee when buying or selling cryptocurrencies, fees are only applied during fiat and crypto withdrawals as stated below.
Cryptocurrency Fees
COIN | WITHDRAWAL FEE | MINIMUM WITHDRAWAL FEES | DEPOSIT FEE |
BTC (Bitcoin) | 0.0005 BTC | 0.001 BTC | FREE |
ETH (Ethereum) | 0.005 ETH | 0.01 ETH | FREE |
BNB (Binance Coin) | 0.001 BNB | 0.12 BNB | FREE |
USDC (USD Coin) | 10 USDC | 20 USDC | FREE |
UDST (Tether) – ERC20 | 10 USDT | 20 USDT | FREE |
UDST (Tether) – TRC20 | N/A | N/A | N/A |
PAX (Paxos Standard) | 15 PAX | 30 PAX | FREE |
XRP (Ripple) | 1 XRP | 30 XRP | FREE |
DOGE (Dogecoin) | 10 DOGE | 30 DOGE | FREE |
ADA (Cardano) | 1.5 ADA | 10 ADA | FREE |
TRX (Tron) | 5 TRX | 200 TRX | FREE |
LINK (Chainlink) | 1 LINK | 2 LINK | FREE |
Fiat Fees
FIAT | WITHDRAWAL FEES | DEPOSIT FEES |
NGN (Nigerian Naira) | NGN 100 | FREE |
KES (Kenyan Shilling) | KES 50 | FREE |
ZAR (South African Rand) | ZAR 10 | FREE |
NAD (Namibian Dollar) | NAD 10 | FREE |